| Challenge | როგორ შევასრულო | გახსნები | XP ჯილდოები |
|---|---|---|---|
| Marksman I | 10 Kills | 250 | |
| Marksman II | 25 Kills | 1000 | |
| Marksman III | 75 Kills | 2000 | |
| Marksman IV | 150 Kills | 5000 | |
| Marksman V | 300 Kills | 10000 | |
| Marksman VI | 500 Kills | 10000 | |
| Marksman VII | 800 Kills | 10000 | |
| Marksman VIII | 1200 Kills | 10000 | |
| Veteran I | 500 Kills | Title | 10000 |
| Veteran II | 1000 Kills | (No emblem awarded)* | 10000 |
| Veteran III | 2500 Kills | Title | 10000 |
| Master I | 250 Multi-Kills | Title | 10000 |
| Master II | 500 Multi-Kills | (No emblem awarded)* | 10000 |
| Master III | 1000 Multi-Kills | Title | 10000 |
